1.1.1 Általános információk
A TPH400 szivattyút az olajmezők működésének minden fázisában használják víz, cement, repesztő folyadékok és egyéb stimuláló folyadékok szivattyúzására. A következő tollak egyediek a TPH400 pumpánál:
- Akár 20 000 psi (137,6 MPa) nyomáson is képes szivattyúzni.
- Kompakt kialakítása lehetővé teszi a könnyű felszerelést és szállítást.
- Nagy teljesítményt, megbízhatóságot, tartósságot és hosszú élettartamot biztosít.
- Három különálló folyadék{0}}végrésze van, amelyek egyenként cserélhetők.
1.1.2 Összeszerelt szivattyú
A szivattyú három fő része a
(1) A teljesítmény vége,
(2) A folyadékvég,
(3) A kenőrendszer
1.1.3 Power End
A teljesítmény{0}}végszerelvény csökkenti a sebességet, megsokszorozza a nyomatékot, és a forgó mozgást oda-vissza mozgatásra változtatja. Felveszi a motor és a sebességváltó által szállított energiát, és a folyadékvég által felhasználható energiává alakítja át. Az erőkifejezések testreszabottak, hogy megfeleljenek a munka követelményeinek, és helyet takarítsanak meg a pótkocsin vagy teherautó egységen. A tokok jobbos- és balos-változatban is kaphatók. A cementáló berendezések általában Holroyd fogaskerekeket (8,6:1) használnak a TPH400 szivattyúkhoz, a repesztőberendezések pedig kúpos (8,4:1) fogaskerekeket használnak. További testreszabási funkciók a következők:
- Kenőrendszerek
- Társ karimák
- Csiga- és gyűrű-áttétel
- Hőcserélő kialakítás
|
TPH400 Szivattyú Műszaki adatok és Adat |
|
|
Táblázat 1.2 - Teljesítmény Vége |
|
|
Társ Karima |
1800-as sorozatú fűszerező |
|
Bemenet Spline |
3 hüvelykes .- 10 (7,62 mm) |
|
Bemenet Forgás |
Óramutató járásával megegyező |
|
Dugattyú Stroke |
8 hüvelyk (203,2 mm) |
|
Bemenet Sebesség w18.4:1 vagy 8,6:1 fogaskerekek |
2400 (maximális fordulat/mm) |
|
Maximális Bemenet Nyomaték |
7215 lbf (9782,227 Nm) |
|
Maximális Bemenet Lóerő |
600 LE (447 kW) ----8,6:1 |
|
Felszerelés Vonat |
Acél csiga és bronzgyűrű 8,4:1 vagy 8,6:1 arányban (standard) |
|
Főtengely |
Kovácsolt acél, négy fő csapágy |
|
Csatlakozás Rudak |
Három, kovácsolt alumínium, osztott sapkákkal és betétes csapágyakkal |
|
Keresztfejek |
Három, öntött acél |
|
Ügy |
Nagyszilárdságú{0}}acél hegesztés |
|
Hordozó Írja be |
Roller és verseny |
|
Olaj Rendszer |
Csigáról (std) vagy távirányítóról hajtott fogaskerék-szivattyú |
|
Olaj Szűrő |
Cserélhető elemek és mágneses szűrő (Schroeder) |
|
Olaj Kapacitás |
22 US gal (83 liter) |
|
Olaj Nyomás |
80-100 psi (0,552-0,689 MPa) |
|
Minimális Olaj Folyik |
36GPM (136M3PM) |
|
Súly |
3, 864 font (1752 kg) |
, P
| TPH400 szivattyú teljesítmény{1}}végrészek | ||
| Társkarima részegység | ||
| Rész | Menny | Leírás |
| P40-14-600 | TÁRSPEREM ALÉSZSZERELÉS | |
| P40-14-501 | 1 | FLANGE, COMPANION,6 1/6",1-951 SPICER |
| P40-14-502 | 1 | ALMÁTÓ, FÜGGÁRTARTÓ |
| P40-14-503 | 1 | ALMÁTÓ, ZÁR, FÜGGÁRTARTÓ |
| X20-08-509 | 2 | HHCS,.375-16UNCX1 1/4" HOSSZÚ |
| Csigahajtómű-meghajtó-végegység | ||
| Rész | Menny | Leírás |
| P40-14-300 | FOGASSZÁM, CSIGA 8,6:1 (HOLROYD) ALSZERELÉS | |
| P40-14-101 | 4 | CSAVAR, CSAVARFEJSAPKA, 3/8"-16NCX1 1/4" |
| V06-68-473 | 4 | ALMÁT, LAPOS, 3/8" SAE, ACÉL |
| P40-14-103 | 1 | BURKOLAT, OLAJTÖMÍTÉS RÖGZÍTŐ |
| P40-14-104 | 1 | TÖMÍTÉS, OLAJ, 53 IN. X 7448, FL,4"BX5 1/2"ODX1/2"SZÉLES |
| P40-14-106 | 2 | TÖMÍTÉS, CSIGÁGHÁZ BEMENETI VÉG |
| P40-14-107 | 1 | TARTÓ, CSAPÁGY, FÉG{0}}HAJTÁSVÉG |
| P40-14-105 | 1 | CSAPÁGY, HAJTÓVÉG-CSIGATENGELY |
| P40-14-311 | 1 | GEAR, WORM, SUB-ASSY,8.6:1, TELJESÍTMÉNY-VÉG |
| P40-14-116 | 1 | CSAPÁGY, NYÚJTÁS{0}}VÉG, CSIGATENGELY |
| P40-14-118 | 1 | PERSELY, CSIGÁRA TÓSCSAPÁGY |
| P40-14-109 | 1 | KULCS, FÉG{0}}TÓLÓCSAPÁGYI TÁVTARTÓ |
| P40-14-122 | 1 | CSAPÁGY, TÓLÓ, BORULÁS FÉG |
| P40-14-117 | 1 | KULCS, FÉG{0}}TÓLÓ CSAPÁGY |
| P40-14-120 | 1 | ANYA, ZÁR, HASZNÁLT{0}}CSIGATÓVÉG, JOBB KÉZ |
| P40-14-121 | 1 | CSAVAR, CSAVARFEJSAPKA, #10-32NFX1/2", |
| P40-14-310 | 1 | ADAPTER-BARNA. SHARP KENŐSZIVATTYÚ |
| 000P569267 | 1 | O-GYŰRŰ, NITRIL 90 DURO #267, PEROXIDOS KÉSZÍTETT |
| P40-14-115 | 1 | RÖGZÍTŐ, VASCSIGÁG{0}}TÓLÓ VÉG CSAPÁGY |
| P40-14-124 | 3 | HÁZTÁMÍTÁS, HASZNÁLAT, CSIGATÓS CSAPÁGY, 0,005" |
| P40-14-125 | 3 | HÁZTÁMÍTÁS, HASZNÁLAT, CSIGATÓS CSAPÁGY, 0,010" |
| P40-14-126 | 3 | ALÁTÍTÁS, HASZNÁLAT, CSIGÁNY CSAPÁGY, 0,020" |
| 000P569264 | 1 | O-GYŰRŰ, NITRIL 90 DURO #264, PEROXID KIKEZELT |
| P40-05-700 | 1 | SZIVATTYÚ, ASSY, OLAJ, 100GPM, TUTHILL |
| P40-14-219 | 8 | CSAVAR, SAPKA, FÉGHÁZ, JOBB-KÉZ |
| P40-14-316 | 4 | TÜV-LG LOC BETÉT-TUTHILL OLAJSZIVATTYÚ MTG |
| V06-45-482 | 4 | DIÓ, NEHÉZ HEX,1/2-13 |
| Gyűrűs fogaskerék részegység | ||
| Rész | Menny | Leírás |
| P40-14-200 | SEBESSÉGVÁLTOZAT, GYŰRŰ, ALÁ-RENDSZER, TELJESÍTMÉNY-VÉGSZERV (JOBB KÉZ) | |
| P40-14-204 | 1 | VEZETÉK, KÁLYHACSŐ,19 GA,72" HOSSZÚ |
| P40-14-241 | 6 | CSAVAR, SAPKA, SPLINE HAJTÁS-PEREM |
| P40-14-205 | 1 | PÓK, FŐTENGELY NYOMÓRÖGZÍTŐ |
| P40-14-211 | 3 | VEZETÉK, KÁLYHACSŐ,19 GA.,190" HOSSZÚ |
| P40-14-213 | 24 | ALÁTÉT, BAL-KÉZI FOGASFOGALMAZÁS CSAPÁGYBORÍTÓ |
| P40-14-212 | 48 | CSAVAR, SAPKA, GYŰRŰ, FELSZERELÉS, FOGASSZORÍTÓ |
| P40-14-214 | 2 | RÚD, HEGESZTŐ, L-61,1/8",95" HOSSZÚ |
| P40-14-215 | 2 | KAPCSOLATOS, NEM . 8,128-B MEGBÍZÁS |
| P40-14-216 | 1 | KARIMA, FOKOZATKÖRNYEZET |
| P40-14-218 | 1 | VEZETÉK, KÁLYHACSŐ, 19 GA, 190" HOSSZÚ |
| P40-14-220 | 1 | GYŰRŰ, NYÚJTÁS, FOGASFOKOZÁSI CSAPÁGY |
| P40-14-219 | 16 | CSAVAR, SAPKA, FÉGHÁZ, JOBB-KÉZ |
| P40-14-222 | 3 | HÁZTÁMÍTÁS, HASZNÁLAT, HASZNÁLATI TARTÓ CSAPÁGY, 0,005" |
| P40-14-223 | 3 | HÁZTÁMÍTÁS, HASZNÁLAT, HASZNÁLATI CSAPÁGY, 0,010" |
| P40-14-224 | 3 | HÁZTÁMÍTÁS, HASZNÁLAT, HASZNÁLATI CSAPÁGY, 0,020" |
| P40-14-201 | 1 | ADAPTER, BORÍTÓ, JOBB{0}}KÉZI FOGASKERESÉS CSÚCSHAJTÁSA |
| P40-14-428 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ, GYŰRŰ, ALÁ-ASZY, 8.6:1, TELJESÍTMÉNY-VÉG |
| P40-14-225 | 1 | CSAPÁGY, HAJTÁS TARTÓ |
| P40-14-229 | 24 | FÜLI, FOGASZKÖR CSAPÁGYBÍPÍTŐ, JOBB-KÉZ |
| P40-14-234 | 1 | TÁMASZTÁS, CSAPÁGY, GYŰRŰ FOGAZAKASZ |
| P40-14-232 | 16 | CSAVAR, FEJFEJSAPKA, 1/2"-13NCX1 1/4" |
| P15-36-014 | 16 | ALÁTÁS, ZÁR, 1/2" INT REZGÉSÁLLÓ |
| P40-14-236 | 3 | ALTÁTÉT, ELHELYEZÉS, HAJTÓ OLDAL, 0,005" |
| P40-14-237 | 3 | ALLATÁTÉT, ELHELYEZÉS, HASZNÁLATI OLDAL, 0,010" |
| P40-14-238 | 3 | ALTÁTÉT, ELHELYEZÉS, HASZNÁLATI OLDAL, 0,020" |
| P40-14-202 | 1 | TŰS, SASZ, 1/8"X1 1/2", RUGÓACÉL |
| P40-14-203 | 1 | ANYA, HEX RÉSZ, 1"-14NF, PL |
| P40-14-206 | 1 | BUKRÓ, PÓK távtartó |
| P40-14-207 | 3 | ALLATÁTÉT, ELHELYEZÉS, AXIÁLIS FŐTENGELY,0,020" |
| P40-14-208 | 3 | ALLATÁTÉT, ELHELYEZÉS, AXIÁLIS FŐTENGELY,0,040" |
| P40-14-209 | 3 | ALLATÁTÉT, ELHELYEZÉS, AXIÁLIS FŐTENGELY,0,060" |
| P40-14-210 | 1 | KAPCSOLÓ, FŐTENGELY, SOROS HAJTÁS |
| P40- 14-240 | 1 | TÜVES, KARIMÁS, FŐNYÚJTÁSI NYOMÁS |
| P40-14-242 | 1 | VEZETÉK, KÁLYHACSŐ, 19 GA, 24" HOSSZÚ |
| V06-50-322 | 4 | ALÁTÉT, RUGÓZÁR, ACÉL, 1/2" ID |
| Rész | Menny | Leírás |
| P41-14-400 | GYŰRŰ SOR (HOLROYD) RÉSZEGYSÉG (BAL KÉZES) | |
| P40-14-204 | 1 | VEZETÉK, KÁLYHACSŐ,19 GA,72" HOSSZÚ |
| P40-14-241 | 6 | CSAVAR, SAPKA, SPLINE HAJTÁS-PEREM |
| P40-14-205 | 1 | PÓK, FŐTENGELY NYOMÓRÖGZÍTŐ |
| P40-14-211 | 3 | VEZETÉK, KÁLYHACSŐ,19 GA.,190" HOSSZÚ |
| P40-14-213 | 24 | ALÁTÉT, BAL-KÉZI FOGASFOGALMAZÁS CSAPÁGYBORÍTÓ |
| P40-14-212 | 24 | CSAVAR, SAPKA, GYŰRŰ, FELSZERELÉS, FOGASSZORÍTÓ |
| P40-14-214 | 2 | RÚD, HEGESZTŐ, L-61,1/8",95" HOSSZÚ |
| P40-14-215 | 2 | KAPCSOLATOS, NEM . 8,128-B MEGBÍZÁS |
| P40-14-216 | 1 | KARIMA, FOKOZATKÖRNYEZET |
| P40-14-218 | 1 | VEZETÉK, KÁLYHACSŐ, 19 GA, 190" HOSSZÚ |
| P40-14-220 | 1 | GYŰRŰ, NYÚJTÁS, FOGASFOKOZÁSI CSAPÁGY |
| P40-14-219 | 16 | CSAVAR, SAPKA, FÉGHÁZ, JOBB-KÉZ |
| P40-14-222 | 3 | HÁZTÁMÍTÁS, HASZNÁLAT, HASZNÁLATI TARTÓ CSAPÁGY, 0,005" |
| P40-14-223 | 3 | HÁZTÁMÍTÁS, HASZNÁLAT, HASZNÁLATI CSAPÁGY, 0,010" |
| P40-14-224 | 3 | HÁZTÁMÍTÁS, HASZNÁLAT, HASZNÁLATI CSAPÁGY, 0,020" |
| P40-14-428 | 1 | SEBESSÉGVÁLTOZAT, GYŰRŰ, SUB-ASSY, 8.6:1, TELJESÍTMÉNY-VÉG |
| P41-14-225 | 1 | CSAPÁGY, HAJTÁS TARTÓ |
| P40-14-234 | 1 | TÁMASZTÁS, CSAPÁGY, GYŰRŰ FOGAZAKASZ |
| P40-14-232 | 16 | CSAVAR, FEJFEJSAPKA, 1/2"-13NCX1 1/4" |
| P15-36-014 | 16 | ALÁTÁS, ZÁR, 1/2" INT REZGÉSÁLLÓ |
| P40-14-236 | 3 | ALTÁTÉT, ELHELYEZÉS, HAJTÓ OLDAL, 0,005" |
| P40-14-237 | 3 | ALLATÁTÉT, ELHELYEZÉS, HASZNÁLATI OLDAL, 0,010" |
| P40-14-238 | 3 | ALTÁTÉT, ELHELYEZÉS, HASZNÁLATI OLDAL, 0,020" |
| P40-14-202 | 1 | TŰS, SASZ,1/8"X1 1/2", RUGÓACÉL |
| P40-14-203 | 1 | ANYA, HEX RÉSZ, 1"-14NF, PL |
| P40-14-206 | 1 | BUKRÓ, PÓK távtartó |
| P40-14-207 | 3 | ALLATÁTÉT, ELHELYEZÉS, AXIÁLIS FŐTENGELY,0,020" |
| P40-14-208 | 3 | ALLATÁTÉT, ELHELYEZÉS, AXIÁLIS FŐTENGELY,0,040" |
| P40-14-209 | 3 | ALLATÁTÉT, ELHELYEZÉS, AXIÁLIS FŐTENGELY,0,060" |
| P40-14-210 | 1 | KAPCSOLÓ, FŐTENGELY, SOROS HAJTÁS |
| P40- 14-240 | 1 | TÜVES, KARIMÁS, FŐNYÚJTÁSI NYOMÁS |
| P40-14-242 | 1 | VEZETÉK, KÁLYHACSŐ, 19 GA, 24" HOSSZÚ |
| V06-50-322 | 4 | ALÁTÉT, RUGÓZÁR, ACÉL, 1/2" ID |
| Főtengely fő csapágy részegység | ||
| Rész | Menny | Leírás |
| P40-12-000 | INDÍTÓSÁLLÍTÓ RÉSZEGYSÉG, TELJESÍTMÉNY{0}}VÉGSZERELÉS | |
| P40-12-004 | 5 | CSÉSZE, TÖMÍTÉS RÖGZÍTŐ, FŐNYERŐ RÚD |
| P40-12-006 | 3 | CSAVAR, SAPKA, TÖMÍTÉS RÖGZÍTŐ |
| 000P569338 | 5 | O-GYŰRŰ, NITRIL 90 DURO #338, PEROXIDOS KÉSZÍTETT |
| P40-12-003 | 6 | ALÁTÁS, STAT{0}}O-TÖMÍTÉS, 1/4"7100-1/4" |
| P40-12-002 | 6 | MOSÓGÉP, LAPOS, 3/16", WI-PL |
| P40-12-001 | 3 | ANYA, RUGALMAS ÜZEM, 1/4-28NF-LT,21NE-48 |
| P40-12-007 | 1 | DUGÓ, FŐNYERŐRÚD FOLYÓIRAT |
| P40-12-008 | 1 | FORGATTYÚS SZERELÉS |
| X20-05-052 | 4 | SHCS, 0,312-18 UNC X 1,00" |
| V06-50-225 | 4 | ALÁTÉT, RUGÓZÁR ACÉL KÖZEPES 5/16" CSAVAR |
| P40-12-022 | 4 | MOSÓ, KÜLSŐ VERSENY |
| P15-01-012 | 4 | ANYA, ELASTIC STOP, 5/16" 18NC |
| P40-12-015 | 8 | ALÁTÉT, KÜLSŐ VERSENY, FORGATTYÚS, FŐ CSAPÁGY |
| X20-08-739 | 4 | HHCS,5/16"-18 X 3-3/4", SIMA FINISH, SAE J429 MINŐSÉG 8 |
| P40-12-016 | 3 | SHCS, 1/2"-13NCX3", TELJES SZÉN, W/HOLES |
| P40-12-009 | 6 | ALMÓGÉP, BETARTÓ, BELSŐ VERSENY, NEHÉZ{0}}FŐ HORDOZÓ |
| P40-12-010 | 12 | ANYA, ÖNZÁRÓ,{0}}1/2"-13NC, PL |
| X20-08-595 | 6 | HHCS,.500-13UNCX3 1/2" HOSSZÚ, SAE, 5. ÉVFOLYAM |
| P40-12-012 | 15 | ALÁTÉT, MEDVE RÖGZÍTŐ, kovácsolt |
| P40-12-013 | 3 | CSAVAR, HEX FEJ, 1/2"-13NCX2 3/4", PL |
| P40-12-021 | 1 | GYŰRŰ, RÖGZÍTŐ, JOBB{0}}KÉZ |
| P40-12-014 | 2 | CSAPÁGY, FŐ KÜLmotor |
| P40-12-019 | 2 | CSAPÁGY, FŐ BELSŐ |
| Keresztfej és összekötő rúd részegység | ||
| Rész | Menny | Leírás |
| P40-13-000 | CSATLAKOZÓRÚD RÉSZEGYSÉG, TELJESÍTMÉNY-VÉGE ÖSSZESZERELÉS |
|
| P40-13-011 | 3 | CSÚSZTÁS, TIPP KERESZTFEJ |
| P40-13-021 | 3 | ALTÁTÉT, KERESZTFEJ, 0,002" |
| P40-13-022 | 3 | ALÁTÉT, KERESZTFEJ, 0,005" |
| P40-13-023 | 3 | ALÁTÉT, KERESZTFEJ, 0,010" |
| P40-13-024 | 4 | LÁB, JOBB-KÉZI KERESZTFEJ CSÚSZTÓBÍPUS |
| P40-13-001 | 1 | VEZETÉK, KÁLYHACSŐ, 19 GA, 144" HOSSZÚ |
| P40-13-025 | 4 | CSAVAR, KERESZTFEJ CSÚSZTÓ |
| P40-13-026 | 4 | LÁB, EMELŐ-KÉZI KERESZTFEJŰ CSÚSZTÓ |
| P40-13-020 | 3 | CSÚSZTÁ-ALUL, KERESZTFEJ |
| P40-13-029 | 4 | BORÍTÓ, KÜLSŐ, KERESZTFEJŰ CSÚSZTÓ |
| P40-13-028 | 8 | CSAVAR, DUGJÚ KÉSZLET, 1/4-20X1/4", CSÉHE PONT |
| P40-13-027 | 8 | CSAVAR, 1/4"-20NCX1", CUP PT, HEX SOCET, PL |
| P40-13-002 | 3 | CSATLAKOZTATÁS-RÚD RÉSZEGYSÉG, TELJESÍTMÉNY-VÉGE ÖSSZESZERELÉS |
| P40-13-037 | 3 | CSAPÁGY, CSATLAKOZÓ-RÚD, TPH400 |
| P40-13-003 | 3 | TISZTEL, CSATLAKOZÓ-RÚD SAPKA |
| P40-13-008 | 6 | KULCS, KERESZTFEJ |
| P40-13-006 | 3 | CSAVAR, SAPKA, TARTÓ, KERESZTFEJ |
| P40-13-010 | 3 | ANYA, ELASTIC STOP,5/16"-24NF, LT,21NE-054 |
| P40-13-007 | 6 | MOSÓ, EDEZŐGÉP |
| P15-13-013 | 18 | CSAVAR, LAPOS FEJ, 1/4-20NCX5/8" |
| P40-13-019 | 3 | CIPŐ ALJA, KERESZTFEJ |
| P40-13-030 | 3 | ALACSONY, ALSÓ KERESZTFEJ, 0,005" |
| P40-13-031 | 3 | ALACSONY, ALSÓ KERESZTFEJ, 0,010" |
| P40-13-018 | 3 | KERESZTFEJ, GÉPESÍTETT |
| P40-13-009 | 3 | TŰS, KERESZTFEJ |
| P40-13-014 | 3 | ALÁTÉT, KERESZT CIPŐ, FELSŐ, 0,003" |
| P40-13-015 | 3 | ALÁTÉT, KERESZT CIPŐ, FELSŐ, 0,005" |
| P40-13-016 | 3 | ALÁTÉT, KERESZT CIPŐ, FELSŐ, 0,010" |
| P40-13-017 | 3 | ALÁTÉT, KERESZT CIPŐ, FELSŐ, 0,020" |
| P40-13-013 | 3 | CIPŐFESZŐ, KERESZTFEJ |
| Szívótömlő részegység, teljesítmény-vég | ||
| Rész | Menny | Leírás |
| P40-05-100 | Szívótömlő részegység | |
| V06-37-882 | 1 | DUGÓ, CSŐ, 1-1/2" STD SQ, TENYÉRHETŐ ACÉL |
| P40-05-105 | 4 | ALÁTÁS, TÖMÍTÉS, 1/4", SZÉNACÉL, LEVELEZETT |
| X20-27-250 | 4 | ALMÁT, LAPOS, 1/4" SAE |
| X20-08-573 | 4 | HHCS,.250-20UNCX0.750" |
| P40-05-108 | 1 | TÖMÍTÉS, ELL KARIMÁS HŐCSERÉLŐ |
| P40-05-109 | 1 | KÖNYÖK, KARIMA A TÖMLŐHEZ, W/LEERÍTŐ, OLAJRENDSZER |
| X04-00-753 | 2 | ÁLLANDÓ-TORQUR WORM-HAJTÁSI BIZTOSOK |
| X26-01-409 | 0.56 | TÖMLŐMÉRET:421-32 N0-SKIVE |
| X26-22-124 | 1 | ADAPTER, SZABVÁLT SZERELÉSEK, 2" NPT, CS |
| X26-02-092 | 1 | KÖNYÖK, Z2"-Z2" |
| X26-02-560 | 1 | DUGÓ, 2" NPT |
| Schroeder szűrő/szűrő kenési részegység | ||
| Rész | Menny | Leírás |
| P40-05-000 | TELJESÍTMÉNY-VÉGSZERELÉS KENŐRENDSZER ALSZERELÉS, BAL-KÉZES |
|
| X20-08-576 | 10 | HHCS,5/16"-18UN 1"LONG SAE GRADE 5" |
| X20-28-509 | 12 | MÁS, ZÁR, 5/16" |
| P15-12-031 | 1 | ANYA,63121 SZÉVVÉDŐ,7/8"-18UNS W |
| P15-11-031 | 1 | TÖMÍTÉS, HAJTÁSADAPTER, SAPKA, GALLON SZÁMLÁLÓ |
| P15-10-031 | 1 | INJUKTOR, OLAJ, FŐTENGELY, W/#20 TÖMLŐADAPTER |
| P15-09-031 | 1 | TÖMÍTÉS, INJUKTOR, FŐTENGELY, OLAJ |
| P15-08-031 | 1 | GYŰRŰ, TARTÁS |
| 000N567126 | 1 | O-GYŰRŰ, NITRIL 70 DURO |
| P15-05-031 | 1 | TÖMÍTÉS, MÁGNESES, TENGELY, MSC, 65152 REV B |
| 000N567120 | 1 | O-GYŰRŰ, NITRIL 70 DURO |
| P15-04-031 | 1 | GYŰRŰ, TÖMÍTÉS |
| P15-03-031 | 1 | PERSELY, MÁGNESES, TÖMÍTÉS SZIGETELŐ ÉS ELLENHAJTÁS |
| P40-05-216 | 1 | OLAJSZŰRŐ ÉS SZŰRŐ, GÉPSZERELT |
| X20-08-505 | 8 | HHCS,.500-13UNCX1", 8. ÉVFOLYAM, HONKAZAT |
| V06-50-322 | 8 | ALMÁT, RUGÓZÁR, ACÉL, 1/2" ID " |
| X20-08-681 | 2 | HHCS,.312-18UNCX1.5"HOSSZÚ " |
| 000P569234 | 2 | O-GYŰRŰ, NITRIL 90 DURO |
| P40-05-206 | 1 | OLAJSZŰRŐ ÉS SZŰRŐ, GÉPSZERELT |
| 000P569225 | 2 | O-GYŰRŰ, NITRIL 90 DURO |
| P40-05-430 | 1 | SZŰRŐ, OLAJ, ELEM, MÁGNESES SZÍVÁSSAL SEPARATOR SKB 1 1/2 |
| P40-05-255 | 1 | ADAPTER, TÖMLŐ,,90, 1 1/2", OSZTOTT KARIMA |
| X26-02-924 | 2 | KARIMA, SAE KÓD 61,1-1/2", UN 1/2"-13X1-1/2" |
| P06-00-370 | 1 | CSŐ, OLAJVEZETŐ, BAL{0}}KÉZES, TÖMLŐVEL |
| P40-05-032 | 3 | CSAVAR, NYEREG, KERESZTFEJŰ OLAJOZÓ |
| P40-05-033 | 6 | ALÁTÁS, TÖMÍTÉS 1/2" |
| P40-05-034 | 6 | NYEREG, OLAJ VONAL, KERESZTŐ OLAJOZÓ |
| 000P569118 | 6 | O-GYŰRŰ, NITRIL 90 DURO |
| X26-11-086 | 1 | TÖMLŐRENDSZER MODELL: 421 06 06 06 06 06 500 |
| X26-02-804 | 1 | ADAPTER, EGYENES, 3/8" NPT MALE X 9/16-18 JIC FÉRFI |
| X26-02-721 | 1 | KÖNYÖK, 1/4" NPTM X 7/16"-20 JIC37 FÉM, ACÉL |
| P60-05-007 | 1 | TÖMLŐRENDSZER - 10.00" LG W/1/4" TENGER 37 FOK SWVL VÉGE |
| X26-02-722 | 1 | ADAPTER, 1/8" NPTM X 7/16-20 JIC37 FÉRFI |
| P40-05-420 | 1 | SZŰRŐ, OLAJ, ELEM, 25M |
| P40-05-049 | 1 | BORÍTÓ, KIPUFOGÓ, 4 1/2", STEMCO |
| P40-05-048 | 1 | FÉK, SCHROEDER, SZŰRŐ |
| X00-01-571 | 2 | ANYA,3/8"-16UN-3B |
| Rész | Menny | Leírás |
| P40-05-001 | TELJESÍTMÉNY-VÉGSZERELÉS KENŐRENDSZER ALSZERELÉS, JOBB-KÉZ |
|
| X20-08-576 | 10 | HHCS,5/16"-18UN 1"HOSSZÚ |
| X20-28-509 | 12 | MÁS, ZÁR, 5/16" |
| P15-12-031 | 1 | ANYA,63121 SZÉVVÉDŐ,7/8"-18UNS W |
| P15-11-031 | 1 | TÖMÍTÉS, HAJTÁSADAPTER, SAPKA, GALLON SZÁMLÁLÓ |
| P40-05-255 | 1 | ADAPTER, TÖMLŐ,,90,1 1/2", OSZTOTT PEREM |
| P15-10-031 | 1 | INJUKTOR, OLAJ, FŐTENGELY, W/#20 TÖMLŐADAPTER |
| P15-09-031 | 1 | TÖMÍTÉS, INJEKTOR, FŐTENGELY, OLAJ 20-AS ADAPTERTEL |
| P15-08-031 | 1 | GYŰRŰ, TARTÁS |
| 000N567126 | 1 | O-GYŰRŰ, NITRIL 70 DURO |
| P15-05-031 | 1 | TÖMÍTÉS, MÁGNESES, TENGELY, MSC, 65152 REV B |
| 000N567120 | 1 | O-GYŰRŰ, NITRIL 70 DURO |
| P15-04-031 | 1 | GYŰRŰ, TÖMÍTÉS |
| P15-03-031 | 1 | PERSELY, MÁGNESES, TÖMÍTÉS SZIGETELŐ ÉS ELLENMEGHAJTÁS |
| P40-05-216 | 1 | KAROSSZÉRI, SZELEP, BYPASS, SCHROEDER OLAJRENDSZER |
| X20-08-505 | 8 | HHCS,.500-13UNCX1" |
| V06-50-322 | 8 | ALÁTÉT, RUGÓZÁR, ACÉL, 1/2" ID |
| X20-08-681 | 2 | HHCS,.312-18UNCX1.5" HOSSZÚ |
| 000P569234 | 2 | O-GYŰRŰ, NITRIL 90 |
| P40-05-206 | 1 | OLAJSZŰRŐ ÉS SZŰRŐ, GÉPSZERELT |
| 000P569225 | 2 | O-GYŰRŰ, NITRIL 90 DURO |
| P40-05-430 | 1 | SZŰRŐ, OLAJ, ELEM, MÁGNESES SZÍVÓSZIVÁVÓVAL SKB 1 1/2 |
| X26-02-924 | 2 | KARIMA, SAE KÓD 61,1-1/2", UN 1/2"-13X1-1/2" CS BOLT |
| P06-00-380 | 1 | CSŐ, OLAJVEZETŐ, JOBB-KÉZES, ACÉLTÖMLŐVEL |
| P40-05-032 | 3 | CSAVAR, NYEREG, KERESZTFEJŰ OLAJOZÓ |
| P40-05-033 | 6 | ALÁTÁS, TÖMÍTÉS 1/2" |
| P40-05-034 | 6 | NYEREG, OLAJ VONAL, KERESZTŐ OLAJOZÓ |
| 000P569118 | 6 | O-GYŰRŰ, NITRIL 90 DURO |
| X26-11-086 | 1 | TÖMLŐRENDSZER MODELL:421 06 06 06 06 06 500 |
| X26-02-804 | 1 | ADAPTER, CS, 3/8" NPT MALE X 9/16" JIC MALE |
| X26-02-721 | 1 | KÖNYÖK, 1/4" NPTM X 7/16"-20 JIC37 FÉM, ACÉL |
| P60-05-007 | 1 | TÖMLŐRENDSZER - 10.00" LG W/1/4" TENGER 37 FOK SWVL VÉGE |
| X26-02-722 | 1 | ADAPTER, CS, 1/8" NPT MALE X 7/16" JIC MALE |
| P40-05-420 | 1 | SZŰRŐ, OLAJ, ELEM, 25M |
| P40-05-049 | 1 | BORÍTÓ, KIPUFOGÓ, 4 1/2", STEMCO |
| P40-05-048 | 1 | FÉK, SCHROEDER, SZŰRŐ |
| X00-01-571 | 2 | ANYA,3/8"-16UN-3B |
| Kerülje meg a Schroeder olajrendszert | ||
| Rész | Menny | Leírás |
| P40-05-216 | KAROSSZÉRI, SZELEP, BYPASS, SCHROEDER OLAJRENDSZER | |
